As a leading Japanese spring manufacturer we produce high-quality Strong Spring FOR METAL PRESS AND PLASTIC MOLD DIES designed to meet the rigorous demands of various industries and ensure maximum customer satisfaction. We specialize in manufacturing custom coil springs and mass production springs strictly based on your provided drawings.
For more information or personalized recommendations please contact our team. We are always ready to listen to your requirements and deliver solutions that exceed your expectations.
| Product Code | Outside Dim. (MM) | Free Length (MM) | Price (THB/pc) | In Stock (pcs) |
|---|---|---|---|---|
| GRE-6-15 | 6 | 15 | 36 | 82 |
| GRE-6-20 | 6 | 20 | 38 | 78 |
| GRE-6-25 | 6 | 25 | 38 | 78 |
| GRE-6-30 | 6 | 30 | 41 | 60 |
| GRE-6-35 | 6 | 35 | 44 | 102 |
| GRE-6-40 | 6 | 40 | 48 | 87 |
| GRE-6-45 | 6 | 45 | 51 | 102 |
| GRE-6-50 | 6 | 50 | 52 | 44 |
| GRE-6-55 | 6 | 55 | 56 | 100 |
| GRE-6-60 | 6 | 60 | 56 | 62 |
| GRE-8-10 | 8 | 10 | 25 | 0 |
| GRE-8-15 | 8 | 15 | 26 | 544 |
| GRE-8-20 | 8 | 20 | 29 | 313 |
| GRE-8-25 | 8 | 25 | 33 | 304 |
| GRE-8-30 | 8 | 30 | 39 | 486 |
| GRE-8-35 | 8 | 35 | 43 | 309 |
| GRE-8-40 | 8 | 40 | 47 | 207 |
| GRE-8-45 | 8 | 45 | 50 | 257 |
| GRE-8-50 | 8 | 50 | 53 | 395 |
| GRE-8-55 | 8 | 55 | 55 | 499 |
| GRE-8-60 | 8 | 60 | 59 | 409 |
| GRE-8-65 | 8 | 65 | 69 | 420 |
| GRE-8-70 | 8 | 70 | 76 | 280 |
| GRE-8-75 | 8 | 75 | 82 | 372 |
| GRE-8-80 | 8 | 80 | 89 | 255 |
| GRE-10-10 | 10 | 10 | 27 | 0 |
| GRE-10-15 | 10 | 15 | 29 | 105 |
| GRE-10-20 | 10 | 20 | 30 | 292 |
| GRE-10-25 | 10 | 25 | 32 | 96 |
| GRE-10-30 | 10 | 30 | 34 | 148 |
| GRE-10-35 | 10 | 35 | 37 | 182 |
| GRE-10-40 | 10 | 40 | 41 | 111 |
| GRE-10-45 | 10 | 45 | 42 | 140 |
| GRE-10-50 | 10 | 50 | 45 | 67 |
| GRE-10-55 | 10 | 55 | 49 | 61 |
| GRE-10-60 | 10 | 60 | 52 | 171 |
| GRE-10-65 | 10 | 65 | 56 | 240 |
| GRE-10-70 | 10 | 70 | 57 | 188 |
| GRE-10-75 | 10 | 75 | 59 | 281 |
| GRE-10-80 | 10 | 80 | 63 | 161 |
| GRE-10-90 | 10 | 90 | 70 | 345 |
| GRE-12-15 | 12 | 15 | 36 | 100 |
| GRE-12-20 | 12 | 20 | 37 | 498 |
| GRE-12-25 | 12 | 25 | 38 | 290 |
| GRE-12-30 | 12 | 30 | 41 | 112 |
| GRE-12-35 | 12 | 35 | 45 | 38 |
| GRE-12-40 | 12 | 40 | 49 | 49 |
| GRE-12-45 | 12 | 45 | 52 | 56 |
| GRE-12-50 | 12 | 50 | 54 | 106 |
| GRE-12-55 | 12 | 55 | 58 | 81 |
| GRE-12-60 | 12 | 60 | 60 | 82 |
| GRE-12-65 | 12 | 65 | 63 | 106 |
| GRE-12-70 | 12 | 70 | 64 | 57 |
| GRE-12-75 | 12 | 75 | 67 | 153 |
| GRE-12-80 | 12 | 80 | 72 | 55 |
| GRE-12-90 | 12 | 90 | 79 | 106 |
| GRE-14-20 | 14 | 20 | 40 | 410 |
| GRE-14-25 | 14 | 25 | 41 | 57 |
| GRE-14-30 | 14 | 30 | 44 | 91 |
| GRE-14-35 | 14 | 35 | 47 | 154 |
| GRE-14-40 | 14 | 40 | 50 | 390 |
| GRE-14-45 | 14 | 45 | 53 | 263 |
| GRE-14-50 | 14 | 50 | 56 | 309 |
| GRE-14-55 | 14 | 55 | 58 | 106 |
| GRE-14-60 | 14 | 60 | 61 | 106 |
| GRE-14-65 | 14 | 65 | 61 | 104 |
| GRE-14-70 | 14 | 70 | 64 | 45 |
| GRE-14-75 | 14 | 75 | 67 | 91 |
| GRE-14-80 | 14 | 80 | 68 | 147 |
| GRE-14-90 | 14 | 90 | 75 | 168 |
| GRE-14-100 | 14 | 100 | 82 | 80 |
| GRE-16-20 | 16 | 20 | 47 | 262 |
| GRE-16-25 | 16 | 25 | 49 | 152 |
| GRE-16-30 | 16 | 30 | 51 | 269 |
| GRE-16-35 | 16 | 35 | 57 | 70 |
| GRE-16-40 | 16 | 40 | 60 | 81 |
| GRE-16-45 | 16 | 45 | 62 | 134 |
| GRE-16-50 | 16 | 50 | 67 | 22 |
| GRE-16-55 | 16 | 55 | 71 | 104 |
| GRE-16-60 | 16 | 60 | 74 | 50 |
| GRE-16-65 | 16 | 65 | 81 | 101 |
| GRE-16-70 | 16 | 70 | 84 | 81 |
| GRE-16-75 | 16 | 75 | 89 | 77 |
| GRE-16-80 | 16 | 80 | 93 | 36 |
| GRE-16-90 | 16 | 90 | 99 | 103 |
| GRE-16-100 | 16 | 100 | 108 | 20 |
| GRE-18-20 | 18 | 20 | 49 | 192 |
| GRE-18-25 | 18 | 25 | 54 | 154 |
| GRE-18-30 | 18 | 30 | 59 | 144 |
| GRE-18-35 | 18 | 35 | 62 | 86 |
| GRE-18-40 | 18 | 40 | 66 | 44 |
| GRE-18-45 | 18 | 45 | 72 | 50 |
| GRE-18-50 | 18 | 50 | 75 | 123 |
| GRE-18-55 | 18 | 55 | 79 | 25 |
| GRE-18-60 | 18 | 60 | 85 | 36 |
| GRE-18-65 | 18 | 65 | 89 | 27 |
| GRE-18-70 | 18 | 70 | 92 | 89 |
| GRE-18-75 | 18 | 75 | 97 | 27 |
| GRE-18-80 | 18 | 80 | 101 | 39 |
| GRE-18-90 | 18 | 90 | 111 | 25 |
| GRE-18-100 | 18 | 100 | 119 | 80 |
| GRE-20-20 | 20 | 20 | 49 | 91 |
| GRE-20-25 | 20 | 25 | 51 | 103 |
| GRE-20-30 | 20 | 30 | 54 | 42 |
| GRE-20-35 | 20 | 35 | 60 | 100 |
| GRE-20-40 | 20 | 40 | 63 | 35 |
| GRE-20-45 | 20 | 45 | 66 | 47 |
| GRE-20-50 | 20 | 50 | 72 | 32 |
| GRE-20-55 | 20 | 55 | 76 | 45 |
| GRE-20-60 | 20 | 60 | 81 | 46 |
| GRE-20-65 | 20 | 65 | 87 | 49 |
| GRE-20-70 | 20 | 70 | 92 | 154 |
| GRE-20-75 | 20 | 75 | 97 | 218 |
| GRE-20-80 | 20 | 80 | 101 | 174 |
| GRE-20-90 | 20 | 90 | 110 | 8 |
| GRE-20-100 | 20 | 100 | 119 | 160 |
| GRE-20-125 | 20 | 125 | 139 | 20 |
| GRE-20-150 | 20 | 150 | 162 | 13 |
| GRE-22-25 | 22 | 25 | 53 | 64 |
| GRE-22-30 | 22 | 30 | 58 | 197 |
| GRE-22-35 | 22 | 35 | 61 | 123 |
| GRE-22-40 | 22 | 40 | 64 | 124 |
| GRE-22-45 | 22 | 45 | 67 | 74 |
| GRE-22-50 | 22 | 50 | 70 | 83 |
| GRE-22-55 | 22 | 55 | 74 | 301 |
| GRE-22-60 | 22 | 60 | 78 | 140 |
| GRE-22-65 | 22 | 65 | 82 | 229 |
| GRE-22-70 | 22 | 70 | 88 | 96 |
| GRE-22-75 | 22 | 75 | 92 | 282 |
| GRE-22-80 | 22 | 80 | 96 | 222 |
| GRE-22-90 | 22 | 90 | 104 | 240 |
| GRE-22-100 | 22 | 100 | 113 | 279 |
| GRE-22-125 | 22 | 125 | 135 | 49 |
| GRE-22-150 | 22 | 150 | 157 | 130 |
| GRE-25-25 | 25 | 25 | 61 | 72 |
| GRE-25-30 | 25 | 30 | 65 | 70 |
| GRE-25-35 | 25 | 35 | 69 | 37 |
| GRE-25-40 | 25 | 40 | 76 | 64 |
| GRE-25-45 | 25 | 45 | 82 | 71 |
| GRE-25-50 | 25 | 50 | 86 | 28 |
| GRE-25-55 | 25 | 55 | 93 | 72 |
| GRE-25-60 | 25 | 60 | 98 | 159 |
| GRE-25-65 | 25 | 65 | 104 | 45 |
| GRE-25-70 | 25 | 70 | 110 | 40 |
| GRE-25-75 | 25 | 75 | 114 | 38 |
| GRE-25-80 | 25 | 80 | 121 | 54 |
| GRE-25-90 | 25 | 90 | 131 | 64 |
| GRE-25-100 | 25 | 100 | 141 | 26 |
| GRE-25-125 | 25 | 125 | 171 | 35 |
| GRE-25-150 | 25 | 150 | 198 | 124 |
| GRE-25-175 | 25 | 175 | 226 | 69 |
| GRE-27-25 | 27 | 25 | 61 | 100 |
| GRE-27-30 | 27 | 30 | 65 | 88 |
| GRE-27-35 | 27 | 35 | 71 | 66 |
| GRE-27-40 | 27 | 40 | 76 | 50 |
| GRE-27-45 | 27 | 45 | 81 | 38 |
| GRE-27-50 | 27 | 50 | 87 | 22 |
| GRE-27-55 | 27 | 55 | 91 | 317 |
| GRE-27-60 | 27 | 60 | 95 | 76 |
| GRE-27-65 | 27 | 65 | 101 | 58 |
| GRE-27-70 | 27 | 70 | 106 | 55 |
| GRE-27-75 | 27 | 75 | 111 | 56 |
| GRE-27-80 | 27 | 80 | 118 | 80 |
| GRE-27-90 | 27 | 90 | 129 | 134 |
| GRE-27-100 | 27 | 100 | 143 | 31 |
| GRE-27-125 | 27 | 125 | 177 | 125 |
| GRE-27-150 | 27 | 150 | 207 | 76 |
| GRE-27-175 | 27 | 175 | 236 | 52 |
| GRE-30-25 | 30 | 25 | 71 | 59 |
| GRE-30-30 | 30 | 30 | 78 | 68 |
| GRE-30-35 | 30 | 35 | 85 | 289 |
| GRE-30-40 | 30 | 40 | 92 | 113 |
| GRE-30-45 | 30 | 45 | 97 | 30 |
| GRE-30-50 | 30 | 50 | 102 | 1128 |
| GRE-30-55 | 30 | 55 | 110 | 38 |
| GRE-30-60 | 30 | 60 | 118 | 89 |
| GRE-30-65 | 30 | 65 | 123 | 66 |
| GRE-30-70 | 30 | 70 | 127 | 14 |
| GRE-30-75 | 30 | 75 | 135 | 35 |
| GRE-30-80 | 30 | 80 | 140 | 54 |
| GRE-30-90 | 30 | 90 | 156 | 40 |
| GRE-30-100 | 30 | 100 | 176 | 39 |
| GRE-30-125 | 30 | 125 | 214 | 76 |
| GRE-30-150 | 30 | 150 | 255 | 79 |
| GRE-30-175 | 30 | 175 | 298 | 36 |
| GRE-30-200 | 30 | 200 | 335 | 20 |
| GRE-35-40 | 35 | 40 | 110 | 31 |
| GRE-35-45 | 35 | 45 | 118 | 70 |
| GRE-35-50 | 35 | 50 | 126 | 70 |
| GRE-35-55 | 35 | 55 | 134 | 97 |
| GRE-35-60 | 35 | 60 | 145 | 47 |
| GRE-35-65 | 35 | 65 | 155 | 32 |
| GRE-35-70 | 35 | 70 | 164 | 44 |
| GRE-35-75 | 35 | 75 | 172 | 36 |
| GRE-35-80 | 35 | 80 | 180 | 36 |
| GRE-35-90 | 35 | 90 | 198 | 40 |
| GRE-35-100 | 35 | 100 | 216 | 25 |
| GRE-35-125 | 35 | 125 | 262 | 31 |
| GRE-35-150 | 35 | 150 | 307 | 28 |
| GRE-35-175 | 35 | 175 | 353 | 63 |
| GRE-35-200 | 35 | 200 | 399 | 50 |
| GRE-40-40 | 40 | 40 | 129 | 30 |
| GRE-40-45 | 40 | 45 | 140 | 45 |
| GRE-40-50 | 40 | 50 | 152 | 436 |
| GRE-40-55 | 40 | 55 | 165 | 34 |
| GRE-40-60 | 40 | 60 | 175 | 29 |
| GRE-40-65 | 40 | 65 | 187 | 38 |
| GRE-40-70 | 40 | 70 | 197 | 71 |
| GRE-40-75 | 40 | 75 | 212 | 40 |
| GRE-40-80 | 40 | 80 | 221 | 99 |
| GRE-40-90 | 40 | 90 | 237 | 43 |
| GRE-40-100 | 40 | 100 | 266 | 37 |
| GRE-40-125 | 40 | 125 | 344 | 35 |
| GRE-4A-150 | 40 | 150 | 384 | 28 |
| GRE-40-175 | 40 | 175 | 475 | 21 |
| GRE-40-200 | 40 | 200 | 535 | 35 |
| GRE-40-225 | 40 | 225 | 569 | 20 |
| GRE-40-250 | 40 | 250 | 633 | 10 |
| GRE-40-275 | 40 | 275 | 712 | 31 |
| GRE-40-300 | 40 | 300 | 774 | 0 |
| GRE-50-50 | 50 | 50 | 255 | 43 |
| GRE-50-55 | 50 | 55 | 265 | 67 |
| GRE-50-60 | 50 | 60 | 276 | 1 |
| GRE-50-65 | 50 | 65 | 292 | 39 |
| GRE-50-70 | 50 | 70 | 311 | 46 |
| GRE-50-75 | 50 | 75 | 333 | 42 |
| GRE-50-80 | 50 | 80 | 352 | 20 |
| GRE-50-90 | 50 | 90 | 381 | 33 |
| GRE-50-100 | 50 | 100 | 414 | 15 |
| GRE-50-125 | 50 | 125 | 499 | 45 |
| GRE-50-150 | 50 | 150 | 590 | 18 |
| GRE-50-175 | 50 | 175 | 721 | 24 |
| GRE-50-200 | 50 | 200 | 818 | 12 |
| GRE-50-225 | 50 | 225 | 868 | 30 |
| GRE-50-250 | 50 | 250 | 957 | 17 |
| GRE-50-275 | 50 | 275 | 1051 | 18 |
| GRE-50-300 | 50 | 300 | 1144 | 15 |
| GRE-60-60 | 60 | 60 | 399 | 25 |
| GRE-60-70 | 60 | 70 | 422 | 50 |
| GRE-60-80 | 60 | 80 | 466 | 27 |
| GRE-60-90 | 60 | 90 | 514 | 41 |
| GRE-60-100 | 60 | 100 | 597 | 108 |
| GRE-60-125 | 60 | 125 | 722 | 50 |
| GRE-60-150 | 60 | 150 | 854 | 8 |
| GRE-60-175 | 60 | 175 | 985 | 45 |
| GRE-60-200 | 60 | 200 | 1142 | 25 |
| GRE-60-225 | 60 | 225 | 1187 | 27 |
| GRE-60-250 | 60 | 250 | 1336 | 13 |
| GRE-60-275 | 60 | 275 | 1412 | 10 |
| GRE-60-300 | 60 | 300 | 1576 | 15 |
Long and successful career Manufacturing for Plastic Injection and Metal Stamping Mold Springs Comprehensive stock available in all colors and sizes.